Wetter in Raßberg, Stallhofen
Breitengrad N 47° 04' 14" Längengrad E 15° 14' 30" Höhe über dem Meeresspiegel 462 m
Rekorde beginnen am 21 Mai 2014. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
Temperatur und Luftfeuchte | ||
Höchste Temperatur | 36,9 °C | at 17:02 on 11 Juni 2019 |
Niedrigste Temperatur | -17,0 °C | at 04:55 on 26 Februar 2018 |
Niedrigste Windkälte | -17,0 °C | at 04:55 on 26 Februar 2018 |
Höchste Minimaltemperatur | 19,8 °C | at 23:58 on 04 Juni 2019 |
Niedrigste Maximaltemperatur | -6,7 °C | at 13:10 on 24 Jänner 2017 |
Niederschlag | ||
Höchste stündliche Niederschlagsrate | 1645,8 mm/hr | at 06:18 on 24 Oktober 2014 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 602,4 mm | at 09:36 on 28 Dezember 2023 |
Höchster täglicher Niederschlag | 614,2 mm | on 04 Dezember 2020 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 1057,0 mm | Dezember 2023 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 72,4 km/h | at 11:00 on 18 August 2022 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 29,0 km/h | at 21:15 on 19 Juli 2015 |
Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
Niedrigster Luftdruck | 977,89 hPa | at 13:48 on 30 Jänner 2015 |
Höchster Luftdruck | 1050,53 hPa | at 20:40 on 20 Jänner 2020 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Tendenzen: |
Seiten Update 10.10.2024 16:50:01
Erstellt von
Cumulus v1.9.4 (1095)